יצרן | סיטרואן |
כינוי מסחרי | C5 AIRCROSS |
רמת גימור | SHINE PK |
מרכב | פנאי-שטח |
ארץ ייצור | צרפת |
שנת ייצור | 2025 |
נפח מנוע | 1499 |
כוח סוס | 130 |
משקל כולל | 2030 |
מספר דלתות | 5 |
חלונות חשמל | 4 |
הנעה | 4X2 |
סוג הנעה | הנעה רגילה |
ניקוד בטיחות | 3 |
רמת איבזור בטיחותי | 3 |
ניקוד בטיחות | 3 |
רמת איבזור בטיחותי | 3 |
בקרת יציבות | |
מערכת בקרת סטייה | |
מערכת ניטור מלפנים | |
מערכת ABS | |
מערכת זיהוי הולכי רגל | |
בקרת שיוט אדפטטיבית | |
מצלמת רוורס | |
חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
חיישן חגורות | |
בקרת סטייה אקטיבית | |
בלימה אוטומטית בבלימה לאחור | |
בלימת חירום לפני הולכי רגל |
רמת זיהום - 15 |
---|
|